Халат полуприлегающего силуэта с центральной застёжкой на кнопки. Фигурный вырез горловины, без воротника. Рукава втачные, длинной 3/4. Боковые детали халата и два накладных карманы выполнены из трикотажной сетки.
ГОСТ 25294-2003
ТР ТС 017/2011
Основные размерные признаки типовых фигур женщин согласно ГОСТ 31396-2009. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды
| Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | |||||
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
| Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
| Обхват бёдер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
| Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
| Расстояние от линии талии до пола, см | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |

Отзывы
Отзывов пока нет.